Description
Mẫu Đồng phục áo thun công ty Sài Gòn Culer là tuyên ngôn về sự thoải mái và năng động tuyệt đối. Sắc Xanh Nhạt (Light Blue) dịu mát mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, rất phù hợp với môi trường làm việc trẻ hoặc các hoạt động cần sự vận động. Chiếc áo được may từ chất liệu vải Thun mè – một lựa chọn lý tưởng cho trang phục thể thao. Với cấu trúc dệt đặc trưng tạo ra các lỗ nhỏ li ti, vải Thun mè nổi tiếng với khả năng thấm hút mồ hôi nhanh, thoát ẩm tuyệt vời và cảm giác nhẹ tênh khi mặc.
Thiết kế cổ tròn mang lại sự trẻ trung, tiện lợi tối đa. Logo thương hiệu được xử lý bằng công nghệ In lụa, đảm bảo hình ảnh sắc nét, rõ ràng và có độ bền màu cao trên bề mặt vải. Mẫu áo thun này là lựa chọn không thể thiếu cho các công ty tổ chức sự kiện, team building, các hoạt động ngoài trời, hoặc các câu lạc bộ thể thao, nơi mà sự thoáng khí, nhanh khô và tính linh hoạt là ưu tiên hàng đầu.

Bộ sưu tập áo đồng phục công ty cao cấp
Bảng giá may áo đồng phục tại Đồng Phục Sài Gòn (Tham khảo)
| SỐ LƯỢNG | CÁ SẤU POLY | COTTON 4C 100% | COTTON 4C 65/35 | CÁ SẤU 65/35 | CÁ SẤU 100% |
| 10 – 20 | 120.000 | 160.000 | 130.000 | 135.000 | 155.000 |
| 20 – 30 | 110.000 | 150.000 | 120.000 | 125.000 | 145.000 |
| 40 – 50 | 100.000 | 140.000 | 110.000 | 115.000 | 135.000 |
| 60 – 70 | 95.000 | 135.000 | 105.000 | 110.000 | 130.000 |
| 80 – 120 | 90.000 | 130.000 | 100.000 | 105.000 | 125.000 |
| 130 – 200 | 85.000 | 125.000 | 95.000 | 100.000 | 120.000 |
| 300 – 400 | 80.000 | 120.000 | 90.000 | 95.000 | 115.000 |
| 500 – 600 | 75.000 | 115.000 | 85.000 | 90.000 | 110.000 |
Ghi chú:
- Bảng giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ tư vấn viên để nhận báo giá chính xác.
- Giá chưa bao gồm in thêu và có thể dao động 5%-20% tùy theo thị trường.
- Miễn phí thiết kế.
- Giá trên chưa bao gồm VAT.
Bảng thông số size áo nam nữ
Bảng size áo nam/unisex
| Size | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) (Mặc vừa) | Cân nặng (kg) (Mặc cho vận động, bê vác) |
| XS | <1.6 | 45 – 50 | <45 |
| S | <1.65 | 55 – 60 | <55 |
| M | <1.7 | 60 – 65 | <60 |
| L | <1.74 | 65 – 70 | <65 |
| XL | <1.78 | 70 – 75 | <70 |
| 2XL | <1.78 | 75 – 80 | <75 |
| 3XL | <1.82 | 80 – 85 | <80 |
| 4XL | <1.86 | 85 – 90 | <85 |
Bảng size áo nữ
| Size | Số đo ngực (cm) | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) (Mặc ôm sát) | Cân nặng (kg) (Mặc vừa) |
| XS | ≤80 | <1.5 | 38 – 40 | 35 – 38 |
| S | ≤84 | <1.6 | 45 – 49 | 40 – 45 |
| M | ≤88 | <1.65 | 52 – 56 | 49 – 52 |
| L | ≤92 | <1.65 | 56 – 60 | 52 – 56 |
| XL | ≤96 | <1.68 | 60 – 64 | 56 – 60 |
| 2XL | ≤100 | <1.7 | 62 – 66 | 58 – 62 |
| 3XL | ≤104 | <1.75 | 66 – 70 | 62 – 66 |
Ưu đãi hấp dẫn khi đặt hàng
✅ Hỗ trợ thiết kế miễn phí: Chỉnh sửa theo yêu cầu từ A đến Z, đảm bảo mẫu áo ưng ý nhất.
✅ Tư vấn tận tình: Giúp khách hàng chọn màu sắc, kiểu dáng, hình in, size áo phù hợp.
✅ Chiết khấu hấp dẫn: Giảm giá và chiết khấu cho các đơn hàng số lượng lớn.
✅ Giao hàng miễn phí toàn quốc: Áp dụng cho những đơn hàng có số lượng nhiều.
✅ Đổi trả linh hoạt: Hỗ trợ đổi mới 1-1 nếu sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất.
✅ Quà tặng đặc biệt: Nhiều ưu đãi bất ngờ trong các dịp lễ, Tết và cuối năm.
✅ Bảo hành uy tín: Cam kết chất lượng, chính sách rõ ràng, đảm bảo độ bền sản phẩm.
Reviews
There are no reviews yet.